
Rotenso to jeden z najnowocześniejszych, niezawodnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska producentów systemów klimatyzacji i pomp ciepła powietrze-woda.
Klimatyzator ROTENSO IMOTO I26Xo R14 to jednostka zewnętrzna, która jest kompatybilna z ROTENSO IMOTO I26Xi R14.
Imoto jest niezawodnym urządzeniem, które sprawdza się przez cały rok.
Chłodzi pomieszczenia latem i efektywnie pracuje w trybie grzania nawet przy temp. zewnętrznej -22°C.
Niezawodność funkcji grzewczej zapewniają między innymi wbudowana grzałka tacy ociekowej i grzałka karteru sprężarki, które przeciwdziałając oblodzeniu jednostki zewnętrznej i zaburzeniom pracy wentylatora, wpływają na zwiększenie efektywności pracy.
Za pomocą pilota lub sterownika ściennego, można sterować pracą klimatyzatora. Wbudowane silniki umożliwiają sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych. Zapewnia komfort i wydaje rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.
Dane techniczne:
| Jednostka zewnętrzna | I26X0 | ||
| Prędkość wentylatora | W/Ś/N | obr/min | 780/640 / 450 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2150 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 765 x 303 x 555 |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 887 x 337 x 610 |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 26,7/29,1 | |
| Typ | R32 | ||
| GWP | 675 | ||
| Czynnik chłodniczy | Ilość (do 5mb) | kg | 0,62 |
| TCO^ | 0,42 | ||
| Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 | |
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Ø6,35/ Ø9,52 (1/4″ / 3/8″) |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V-Hz, 0 | 220-240-50,1f | |
| Zabezpieczenie | A | C10 | |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. x mm2 | 3×1,5 | |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. | il. x mm2 | 5×1,5 | |
| Rozstaw mocowań | (SxG) | (mm) | 452 x 286 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 17-32/0-30 | |
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15-50/-22-30 | |
| Kompatybilność z systemami | |||




