Szafa hydrauliczna iZZiFAST to nowatorski produkt współpracujący z pompami ciepła powietrze-woda typu monoblok. Kompaktowa budowa urządzenia pozwala na skompresowanie niemal całej kotłowni wraz z zasobnikiem ciepła do jednego urządzenia o niecałej powierzchni 0,4 m². Szafa wyposażona jest w armaturę hydrauliczną i sterującą niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania (CO) oraz ciepłej wody (CWU) w budynku. Staranne wykonanie przy użyciu wysokiej klasy materiałów zapewnia trwałość oraz estetykę produktu. Cicha praca oraz zwarta budowa umożliwiają montaż urządzenia w pomieszczeniach takich jak np. kuchnia czy przedpokój, skąd łatwo i komfortowo sterować całym systemem grzewczym.
Szafa hydrauliczna iZZiFAST w tej wersji przeznaczona jest do podłączenia z wybranymi pompami ciepła:
– Panasonic:
- WH-MDC05H3E5 5KW 1~/230V/50Hz Mono
- WH-MDC07H3E5 7kW 1~/230V/50Hz Mono
- WH-MDC09H3E5 9KW 1~/230V/50Hz Mono
- WH-MDC12H6E5 12KW 1~/230V/50Hz Mono
- WH-MDC16H6E5 16kW 1~/230V/50Hz Mono
– Panasonic T-Cap:
- WH-MXC09H3E5 9kW 1~/230V/50Hz Mono
- WH-MXC09H3E8 9kW 3~/400V/50Hz Mono
- WH-MXC12H6E5 12kW 1~/230V/50Hz Mono
- WH-MXC12H9E8 12kW 3~/400V/50Hz Mono
- WH-MXC16H9E8 16kW 3~/400V/50Hz Mono
| Cecha produktu | Jednostka | iZZiFAST | |
| Obudowa | materiał wykonania | – | stal nierdzewna |
| Wymiary/waga netto | wysokość | mm | 1880 (bez nóżek) |
| długość | mm | 600 | |
| głębokość | mm | 600 | |
| masa | kg | 92 | |
| Wyposażenie | pompa obiegowa | – | NIE |
| pompa recyrkulacyjna | – | WILO STAR Z | |
| zawór bezpieczeństwa c.o. | – | 3bar | |
| zawór bezpieczeństwa c.w.u. | – | 6bar | |
| naczynie przeponowe c.o. | dm³ | 12 | |
| naczynie przeponowe c.w.u. | dm³ | 12 | |
| grzałka przepływowa | – | NIE | |
| manometr c.w.u. | – | TAK | |
| manometr c.o. | – | TAK | |
| filtr wody sieciowej | – | TAK | |
| zawory napełniające CO | – | TAK | |
| zintegrowane napełnianie instalacji CO | – | TAK | |
| filtr co z magnetytem | – | TAK | |
| zawór zwrotny na dopływie CWU | – | TAK | |
| zabezpieczenie PC przeciw zamarznięciu | – | TAK | |
| Zbiornik c.w.u. | materiał wykonania zbiornika | – | stal nierdzewna 316L |
| pojemność | dm³ | 190 | |
| materiał wykonania wężownicy | – | stal nierdzewna 316L | |
| Średnica przyłączy wodnych | system grzewczy | cal | 1 |
| c.w.u. | cal | 3/4 | |
| cyrkulacja | cal | 3/4 | |
| Dane elektryczne | parametry pracy | Ø/V/Hz | 3/380-415/50 |
| zalecana wielkość wyłącznika nadprądowego | A | 25 | |
| zalecany przekrój przewodu zasilającego | mm² | 5×2,5 | |
| zalecany przekrój przewodu sterującego | mm² | 2×0,75 | |
| Dane techniczne szafy hydraulicznej iZZiFAST 250S: | |||
| Cecha produktu | Jednostka | iZZiFAST | |
| Obudowa | materiał wykonania | – | stal nierdzewna |
| Wymiary/waga netto | wysokość | mm | 1700 (bez nóżek) |
| długość | mm | 700 | |
| głębokość | mm | 640 | |
| masa | kg | 110 | |
| Zbiornik c.w.u. | materiał wykonania zbiornika | – | stal nierdzewna 316L |
| pojemność | dm³ | 240 | |
| materiał wykonania wężownicy | – | stal nierdzewna 316L | |





