Falownik Huawei SUN 2000-10KTL-M0
6877,00 zł netto
3 w magazynie
Informacje dodatkowe
Waga | 18 kg |
---|---|
Wymiary | 550 × 50 × 25 cm |
Przesyłki drobnicowe do 30kg – Kurier DHL
Parametry
Informacje dodatkowe
Waga | 18 kg |
---|---|
Wymiary | 550 × 50 × 25 cm |
Opis
Specyfikacje
Huawei z ponad 30-letniem doświadczeniem oferuje wiodące, rozwiązania dla fotowoltaiki.
Falownik Huawei SUN2000-10KTL-M0 to urządzenie pozwalające na zmianę prądu stałego z sieci w prąd zmienny o regulowanej wartości napięcia i częstotliwości.
Falownik Huawei SUN 2000-10KTL-M0 jest inteligentnym centrum zarządzania energią.
Wymiar:
L: 525 mm B: 470 mm H: 166 mm
Waga:
17kg
Parametry:
Ilość faz | 3F |
Moc znamionowa AC [W] | 10000W |
Maks. moc wyjściowa [VA] | 11 000 VA |
Prąd wyjściowy AC [A] | 16,9 A |
Zakres napięcia AC [V] | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Częstotliwość [Hz] | 50 - 60 Hz |
Współczynnik mocy [cos φac,r] | 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony |
DANE WEJŚCIOWE | ------------------------------------------ |
Liczba trackerów MPP | 2 |
Maks. prąd wejściowy [A] | 11 A |
Maks. prąd zwarciowy pola modułów | 15 A |
Zakres napięć wejściowych DC [V] | 140 V ~850 V |
Napięcie rozpoczęcia pracy [V] | 200 V |
Znamionowe napięcie wejściowe [V] | 600 V |
Zakres napięć MPP [V] | 470 V ~ 850 V |
ZŁĄCZA | ------------------------------------------ |
Moduł WiFi | Tak |
WLAN / Ethernet LAN | TAK |
RS485 | TAK |
ZABEZPIECZENIA | ------------------------------------------ |
Pomiar izolacji DC | Tak |
Odłącznik DC | Tak |
Ochrona przed zamianą biegunów | Tak |
WSPÓŁCZYNNIK SPRAWNOŚCI | ------------------------------------------ |
Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca) | 98,6 % |
Europejski współczynnik sprawności (ηEU) | 98,1 % |
Zalety
- łatwość montażu
- trwałość materiału na warunki atmosferyczne
Dostawa i wysyłka
Przesyłki drobnicowe do 30kg – Kurier DHL
Opis
Specyfikacje
Huawei z ponad 30-letniem doświadczeniem oferuje wiodące, rozwiązania dla fotowoltaiki.
Falownik Huawei SUN2000-10KTL-M0 to urządzenie pozwalające na zmianę prądu stałego z sieci w prąd zmienny o regulowanej wartości napięcia i częstotliwości.
Falownik Huawei SUN 2000-10KTL-M0 jest inteligentnym centrum zarządzania energią.
Wymiar:
L: 525 mm B: 470 mm H: 166 mm
Waga:
17kg
Parametry:
Ilość faz | 3F |
Moc znamionowa AC [W] | 10000W |
Maks. moc wyjściowa [VA] | 11 000 VA |
Prąd wyjściowy AC [A] | 16,9 A |
Zakres napięcia AC [V] | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Częstotliwość [Hz] | 50 - 60 Hz |
Współczynnik mocy [cos φac,r] | 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony |
DANE WEJŚCIOWE | ------------------------------------------ |
Liczba trackerów MPP | 2 |
Maks. prąd wejściowy [A] | 11 A |
Maks. prąd zwarciowy pola modułów | 15 A |
Zakres napięć wejściowych DC [V] | 140 V ~850 V |
Napięcie rozpoczęcia pracy [V] | 200 V |
Znamionowe napięcie wejściowe [V] | 600 V |
Zakres napięć MPP [V] | 470 V ~ 850 V |
ZŁĄCZA | ------------------------------------------ |
Moduł WiFi | Tak |
WLAN / Ethernet LAN | TAK |
RS485 | TAK |
ZABEZPIECZENIA | ------------------------------------------ |
Pomiar izolacji DC | Tak |
Odłącznik DC | Tak |
Ochrona przed zamianą biegunów | Tak |
WSPÓŁCZYNNIK SPRAWNOŚCI | ------------------------------------------ |
Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca) | 98,6 % |
Europejski współczynnik sprawności (ηEU) | 98,1 % |
Zalety
- łatwość montażu
- trwałość materiału na warunki atmosferyczne